Железобетонные сваи 35 Х 35

Наименование Длинна Ширина Высота Вес тн. Срок изготовления Норма загрузки на машину Цена на самовывоз (шт) Цена на МКАД (шт)
С 80.35-6 8000 350 350 2.6 4-7 дн. 14 7980 руб.8090 руб.
С 80.35-6У 8000 350 350 2.6 4-7 дн. 14 8380 руб.8860 руб.
С 80.35-8 8000 350 350 2.6 4-7 дн. 14 8300 руб.8410 руб.
С 80.35-8У 8000 350 350 2.6 4-7 дн. 14 8700 руб.9180 руб.
С 80.35-9 8000 350 350 2.6 4-7 дн. 14 8620 руб.8730 руб.
С 80.35-9У 8000 350 350 2.6 4-7 дн. 14 9020 руб.9500 руб.
С 90.35-10 9000 350 350 2.925 4-7 дн. 13 10150 руб.10260 руб.
С 90.35-10У 9000 350 350 2.925 4-7 дн. 13 10600 руб.11140 руб.
С 90.35-11 9000 350 350 2.925 4-7 дн. 13 10780 руб.10890 руб.
С 90.35-11У 9000 350 350 2.925 4-7 дн. 13 11230 руб.11770 руб.


Заказать




ОТПРАВЬТЕ ЗАЯВКУ СЕЙЧАС
И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 20%
НА РАБОТЫ

ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ

ответим в течении часа