Железобетонные сваи 35 Х 35

Наименование Длинна Ширина Высота Вес тн. Срок изготовления Норма загрузки на машину Цена на самовывоз (шт) Цена на МКАД (шт)
С 80.35-6 8000 350 350 2.6 4-7 дн. 14 ДоговорнаяДоговорная
С 80.35-6У 8000 350 350 2.6 4-7 дн. 14 ДоговорнаяДоговорная
С 80.35-8 8000 350 350 2.6 4-7 дн. 14 ДоговорнаяДоговорная
С 80.35-8У 8000 350 350 2.6 4-7 дн. 14 ДоговорнаяДоговорная
С 80.35-9 8000 350 350 2.6 4-7 дн. 14 ДоговорнаяДоговорная
С 80.35-9У 8000 350 350 2.6 4-7 дн. 14 ДоговорнаяДоговорная
С 90.35-10 9000 350 350 2.925 4-7 дн. 13 ДоговорнаяДоговорная
С 90.35-10У 9000 350 350 2.925 4-7 дн. 13 ДоговорнаяДоговорная
С 90.35-11 9000 350 350 2.925 4-7 дн. 13 ДоговорнаяДоговорная
С 90.35-11У 9000 350 350 2.925 4-7 дн. 13 ДоговорнаяДоговорная


Заказать




ОТПРАВЬТЕ ЗАЯВКУ СЕЙЧАС
И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 20%
НА РАБОТЫ

ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ

ответим в течении часа