Мостовые сваи 35 Х 35
| Наименование | Длинна | Ширина | Высота | Вес тн. | Срок изготовления | Норма загрузки на машину | Цена на самовывоз (шт) | Цена на МКАД (шт) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С 9-35-т1 | 900 | 35 | 35 | 2.8 | 4-7 дн. | 14 | Договорная | Договорная | |
| С 9-35-т2 | 900 | 35 | 35 | 2.8 | 4-7 дн. | 14 | Договорная | Договорная | |
| С 9-35-т3 | 900 | 35 | 35 | 2.8 | 4-7 дн. | 14 | Договорная | Договорная | |
| С 9-35-т4 | 900 | 35 | 35 | 2.8 | 4-7 дн. | 14 | Договорная | Договорная | |
| С 9-35-т5 | 900 | 35 | 35 | 2.8 | 4-7 дн. | 14 | Договорная | Договорная | |
| С 9-35-т6 | 900 | 35 | 35 | 2.8 | 4-7 дн. | 14 | Договорная | Договорная | |
| С 9-35-т7 | 900 | 35 | 35 | 2.8 | 4-7 дн. | 14 | Договорная | Договорная |
