Железобетонные сваи 40 Х 40

Наименование Длинна Ширина Высота Вес тн. Срок изготовления Норма загрузки на машину Цена на самовывоз (шт) Цена на МКАД (шт)
С 80.40-6У 8000 400 400 3.2 4-7 дн. 12 ДоговорнаяДоговорная
С 80.40-8 8000 400 400 3.2 4-7 дн. 12 ДоговорнаяДоговорная
С 80.40-8У 8000 400 400 3.2 4-7 дн. 12 ДоговорнаяДоговорная
С 80.40-9 8000 400 400 3.2 4-7 дн. 12 ДоговорнаяДоговорная
С 80.40-9У 8000 400 400 3.2 4-7 дн. 12 ДоговорнаяДоговорная
С 90.40-10 9000 400 400 3.6 4-7 дн. 11 ДоговорнаяДоговорная
С 90.40-10У 9000 400 400 3.6 4-7 дн. 11 ДоговорнаяДоговорная
С 90.40-11 9000 400 400 3.6 4-7 дн. 11 ДоговорнаяДоговорная
С 90.40-11У 9000 400 400 3.6 4-7 дн. 11 ДоговорнаяДоговорная
С 90.40-12 9000 400 400 3.6 4-7 дн. 11 ДоговорнаяДоговорная


Заказать




ОТПРАВЬТЕ ЗАЯВКУ СЕЙЧАС
И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 20%
НА РАБОТЫ

ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ

ответим в течении часа